CAMシステムプロ ネスティング
| 製品の概要 |
・簡単操作で使い易い |
: |
| 概要 | ・ネスティングシステム |
| 作成データの種類 | ・配置結果部品図形 ・残材図形 |
| 便利機能 | ・複数材料板指示 ・複数材料種類指示 ・異形材料指示 ・複数部品種類指示 ・隙間配置指示 ・穴配置指示(パーツインパーツ) ・部品配置の角度制限指示 ・部品配置のミラー制限指示 ・部品配置のペアリング制限指示 |
| 操作方法 | 1. 材料指示 |
| オプション | ・複数材料板指示 |
| 指示データ種類 | ・材料指定(規格材料/規格外材料/DXF/複数材料) |

















![]()
![]()
株式会社 小池システムプロ
CAD/CAMを使った自動化システム構築、お気軽に御相談下さい。